2017年グランプリシリーズが進んでいます。
第4戦 NHK杯が終了すると、ポイント獲得数が気になります。
羽生結弦選手は、第1戦目ロシア大会では、第2位という成績だったので、13ポイントを獲得しています。
昨年の羽生結弦選手の成績は、第1戦目が第2位/13ポイント、第2戦目は第1位/15ポイント獲得し、合計28ポイントでファイナル進出を決めています。
昨年、全2戦とも第1位の成績を修め、合計30ポイント獲得してファイナルへ進出したハビエル・フェルナンデス選手とパトリック・チャン選手。
2017年の今年は、どちらもファイナル出場は、厳しい状態となっています。
第4戦 NHK杯が終了した時点のポイント獲得数はどのようになっているのでしょうか?
見ていきましょう。
女子シングル、エフゲニア・メドベージェワ選手とカトリーナ・コストナー選手のグランプリファイナル進出が決まりました。
※NHK杯フリースケーティング終了後、更新します。
Sponsored Link
男子シングルポイント獲得状況 ※第4戦NHK杯終了後、更新します。
グランプリシリーズ第戦大会終了時点の男子シングルは、このようになっています。
『×』印は、出場が予定されている大会です。
男子シングル | 国名 | ①ロシア大会 | ②カナダ大会 | ③中国大会 | ④日本大会 | ⑤フランス大会 | ⑥アメリカ大会 | 合計 | |
1 | ミハイル・コリヤダ | ロシア | 11 | 15 | 26 | ||||
2 | ジェイソン・ブラウン | アメリカ | 13 | 9 | 22 | ||||
3 | セルゲイ・ボロノフ | ロシア | 15 | × | 15 | ||||
4 | 宇野 昌磨 | 日本 | 15 | × | 15 | ||||
5 | ネイサン・チェン | アメリカ | 15 | × | 15 | ||||
6 | アダム・リッポン | アメリカ | 13 | × | 13 | ||||
7 | 羽生 結弦 | 日本 | 13 | 棄 | 13 | ||||
8 | ボーヤン・ジン | 中国 | 13 | × | 13 | ||||
9 | アレクシイ・ビチェンコ | イスラエル | 11 | × | 11 | ||||
10 | アレクサンダー・サマリン | ロシア | 11 | × | 11 | ||||
11 | マックス・アーロン | アメリカ | 11 | × | 11 | ||||
12 | キーガン・メッシング | カナダ | 3 | 7 | 10 | ||||
13 | ミーシャ・ジー | ウズベキスタン | 9 | × | 9 | ||||
14 | パトリック・チャン | カナダ | 9 | 棄 | 9 | ||||
15 | ヴィンセント・ジョウ | アメリカ | 9 | × | 9 | ||||
16 | デニス・ヴァシリエフス | ラトビア | 3 | 5 | 8 | ||||
17 | モリス・クヴィテラシヴィリ | ジョージア | 7 | × | 7 | ||||
18 | ヨリック・ヘンドリックス | ベルギー | 7 | × | 7 | ||||
19 | ピン・イン | 中国 | 7 | 7 | |||||
20 | ドミトリー・アリエフ | ロシア | 5 | 3 | 8 | ||||
21 | ミハル・フジェジナ | チェコ共和国 | 5 | 0 | 5 | ||||
22 | ハビエル・フェルナンデス | スペイン | 5 | × | 5 | ||||
23 | ナム・グエン | カナダ | 4 | 0 | 4 | ||||
24 | ニコラス・ナドー | カナダ | 4 | 4 | |||||
25 | 田中刑事 | 日本 | 棄 | 4 | 4 | ||||
26 | ケヴィン・イノルズ | カナダ | 3 | × | 3 |
棄…棄権
2016年昨年の男子シングルのファイナル出場は、22ポイント以上。
昨年アメリカのネイサン・チェン選手は、第1戦目で第4位/9ポイント。
第2戦目では、第2位に入り13ポイントを獲得し、22ポイントでファイナル進出を決めています。
Sponsored Link
女子シングルポイント獲得状況
グランプリシリーズ第戦大会終了時点の女子シングルは、このようになっています。
『×』印は、出場が予定されている大会です。
女子シングル | 国名 | ①ロシア大会 | ②カナダ大会 | ③中国大会 | ④日本大会 | ⑤フランス大会 | ⑥アメリカ大会 | 合計 | |
1 | エフゲニア・メドベージェワ ※グランプリ決定 |
ロシア | 15 | 15 | 30 | ||||
2 | カロリーナ・コストナー ※グランプリ決定 |
イタリア | 13 | 13 | 26 | ||||
3 | 樋口 新葉 | 日本 | 11 | 13 | 24 | ||||
4 | エレーナ・ラジオノワ | ロシア | 9 | 11 | 20 | ||||
5 | ケイトリン・オズモンド | カナダ | 15 | × | 15 | ||||
6 | アリーナ・ザギトワ | ロシア | 15 | × | 15 | ||||
7 | 本田 真凜 | 日本 | 7 | 7 | 14 | ||||
8 | マリナ・ソツコワ | ロシア | 13 | × | 13 | ||||
9 | ポリーナ・ツルスカヤ | ロシア | 11 | × | 11 | ||||
10 | アシュリー・ワグナー | アメリカ | 11 | × | 11 | ||||
11 | 長洲 未来 | アメリカ | 0 | 9 | 9 | ||||
12 | コートニー・ヒックス | アメリカ | 9 | 9 | |||||
13 | 三原舞依 | 日本 | 9 | × | 9 | ||||
14 | 本郷 理華 | 日本 | 5 | 4 | 9 | ||||
15 | 宮原 知子 | 日本 | 7 | × | 7 | ||||
16 | 坂本 花織 | 日本 | 7 | × | 7 | ||||
17 | アリョーナ・レオノワ | ロシア | 5 | 5 | |||||
18 | マライヤ・ベル | アメリカ | 5 | 0 | 5 | ||||
19 | エリザベータ・トゥクタミシェワ | ロシア | 5 | × | 5 | ||||
20 | ヴァレリア・ミハイロワ | ロシア | 4 | 4 | |||||
21 | カレン・チェン | アメリカ | 4 | × | 4 | ||||
22 | ガブリエル・デールマン | カナダ | 4 | × | 4 | ||||
23 | 白岩 優奈 | 日本 | 3 | × | 3 | ||||
24 | エリザヴェート・トゥルシンバエワ | カザフスタン | 3 | × | 3 | ||||
25 | ロリーヌ・ルカヴァリエ | フランス | 3 | × | 3 | ||||
26 | シァンニン・リー | 3 | × | 3 |
昨年2016年の女子シングルファイナル出場は、22ポイント以上でした。
アメリカのアシュリーワグナーは、第1戦目では第1位/15ポイント獲得しながら、第2戦目では第6位/5ポイントとなり、ファイナル出場を逃しています。
全2戦ともに、表彰台に上がることがファイナル出場への条件となりそうです。
グランプリシリーズポイント獲得のルール
各順位のポイントはこのようになっています。
順位 | ポイント |
第1位 | 15ポイント |
第2位 | 13ポイント |
第3位 | 11ポイント |
第4位 | 9ポイント |
第5位 | 7ポイント |
第6位 | 5ポイント |
第7位 | 4ポイント |
第8位 | 3ポイント |
第8位までの選手はポイントを獲得できます。
『フィギュアスケートグランプリシリーズ2017』って何?歴代男子女子ファイナル出場者も。
最後までお読みいただきまして、誠にありがとうございました。
コメントありがとうございます。