2017年のグランプリシリーズ、ロシア大会、カナダ大会が閉幕しました。
11月3日からは、中国北京で行われる第3戦・中国大会が開催されます。
ファイナル進出をかけたグランプリシリーズ。
順位に応じたポイントを獲得し、ファイナルへと駒を進めます。
上位入賞者はよりファイナルへと近くなり、そうでない選手はより遠くなっていく。
日本人選手のグランプリファイナル進出の可能性は、どのようになっているのでしょうか。
グランプリファイナル進出へのポイント獲得のルールと、
各選手の獲得ポイントを見ていきましょう。
グランプリシリーズ2017男女ポイント表(第3戦中国杯終了)フィギュア樋口新葉のファイナル出場は?
Sponsored Link
グランプリシリーズポイント獲得のルール
グランプリシリーズは、ロシア大会、カナダ大会、中国大会、日本大会、フランス大会、アメリカ大会の全6戦。
この6戦のうち2戦に出場し、獲得ポイントの多い選手がファイナルへ出場できます。
6戦のうちのどの大会に出場するのかは、前年度の世界選手権の順位に応じて決められます。
強い選手ばかりが集まらないように考えられています。
グランプリシリーズの各大会には、順位に応じてポイントが決められています。
このポイントを多く獲得した選手に、グランプリファイナルへの出場権があります。
各順位のポイントはこのようになっています。
順位 | ポイント |
第1位 | 15ポイント |
第2位 | 13ポイント |
第3位 | 11ポイント |
第4位 | 9ポイント |
第5位 | 7ポイント |
第6位 | 5ポイント |
第7位 | 4ポイント |
第8位 | 3ポイント |
第8位までの選手はポイントを獲得できます。
『フィギュアスケートグランプリシリーズ2017』って何?歴代男子女子ファイナル出場者も。
男子シングルポイント獲得状況 ※第2戦カナダ大会終了時点
グランプリシリーズ第2戦カナダ大会終了時点の男子シングルは、このようになっています。
『×』印は、出場が予定されている大会です。
男子シングル | 国名 | ①ロシア大会 | ②カナダ大会 | ③中国大会 | ④日本大会 | ⑤フランス大会 | ⑥アメリカ大会 | 合計 | |
1 | 宇野 昌磨 | 日本 | 15 | × | 15 | ||||
2 | ネイサン・チェン | アメリカ | 15 | × | 15 | ||||
3 | 羽生 結弦 | 日本 | 13 | × | 13 | ||||
4 | ジェイソン・ブラウン | アメリカ | 13 | × | 13 | ||||
5 | ミハイル・コリヤダ | ロシア | 11 | × | 11 | ||||
6 | アレクサンダー・サマリン | ロシア | 11 | × | 11 | ||||
7 | ミーシャ・ジー | ウズベキスタン | 9 | × | 9 | ||||
8 | パトリック・チャン | カナダ | 9 | × | 9 | ||||
9 | モリス・クヴィテラシヴィリ | ジョージア | 7 | × | 7 | ||||
10 | ヨリック・ヘンドリックス | ベルギー | 7 | × | 7 | ||||
11 | ドミトリー・アリエフ | ロシア | 5 | × | 5 | ||||
12 | ミハル・フジェジナ | チェコ共和国 | 5 | × | 5 | ||||
13 | ナム・グエン | カナダ | 4 | × | 4 | ||||
14 | ニコラス・ナドー | カナダ | 4 | 4 | |||||
15 | デニス・ヴァシリエフス | ラトビア | 3 | × | 3 | ||||
16 | キーガン・メッシング | カナダ | 3 | 3 | |||||
17 | デニス・テン | カザフスタン | 0 | × | 0 | ||||
18 | チャン・ジュンファン | 韓国 | 0 | × | 0 | ||||
19 | アンドレイ・ラズキン | ロシア | 0 | 0 | |||||
20 | ポール・フェンツ | ドイツ | 0 | 0 | |||||
21 | グランド・ホッホスタイン | アメリカ | 0 | × | 0 | ||||
22 | ブレンダン・ケリー | オーストラリア | 0 | 0 | |||||
23 | 無良 崇人 | 日本 | 0 | × | 0 | ||||
24 | ダニエル・サモーヒン | イスラエル | 0 | × | 0 |
第1戦ロシア大会、第2戦カナダ大会に出場した選手のポイントを記載しています。
男子は、スペインのハビエル・フェルナンデス選手も上位に名を連ねてくるはず。
ハビエル・フェルナンデス選手は、第3戦中国大会と第5戦フランス大会に出場します。
男子女子ともに20点未満だと、グランプリファイナル進出は難しいようです。
Sponsored Link
女子シングルポイント獲得状況 ※第2戦カナダ大会終了時点
グランプリシリーズ第2戦カナダ大会終了時点の女子シングルは、このようになっています。
『×』印は、出場が予定されている大会です。
女子シングル | 国名 | ①ロシア大会 | ②カナダ大会 | ③中国大会 | ④日本大会 | ⑤フランス大会 | ⑥アメリカ大会 | 合計 | |
1 | エフゲニア・メドベージェワ | ロシア | 15 | × | 15 | ||||
2 | ケイトリン・オズモンド | カナダ | 15 | × | 15 | ||||
3 | カロリーナ・コストナー | イタリア | 13 | × | 13 | ||||
4 | マリナ・ソツコワ | ロシア | 13 | × | 13 | ||||
5 | 樋口新葉 | 日本 | 11 | × | 11 | ||||
6 | アシュリー・ワグナー | アメリカ | 11 | × | 11 | ||||
7 | エレーナ・ラジオノワ | ロシア | 9 | × | 9 | ||||
8 | コートニー・ヒックス | アメリカ | 9 | 9 | |||||
9 | 坂本 花織 | 日本 | 7 | × | 7 | ||||
10 | 本田 真凜 | 日本 | 7 | × | 7 | ||||
11 | マライヤ・ベル | アメリカ | 5 | × | 5 | ||||
12 | 本郷 理華 | 日本 | 5 | × | 5 | ||||
13 | ヴァレリア・ミハイロワ | ロシア | 4 | 4 | |||||
14 | カレン・チェン | アメリカ | 4 | × | 4 | ||||
15 | エリザベータ・トゥクタミシェワ | カザフスタン | 3 | × | 3 | ||||
16 | ロリーヌ・ルカヴァリエ | フランス | 3 | × | 3 | ||||
17 | 長洲 未来 | アメリカ | 0 | × | 0 | ||||
18 | アンナ・ポゴリラヤ | ロシア | 0 | × | 0 | ||||
19 | ニコール・ショット | ドイツ | 0 | 0 | |||||
20 | カイラーニ・クレイン | オーストラリア | 0 | 0 | |||||
21 | マエ・ベレニス・メイテ | フランス | 0 | × | 0 | ||||
22 | アレーヌ・シャルトラン | カナダ | 0 | × | 0 | ||||
23 | アナスタシア・ガルスチャン | アルメニア | 0 | 0 | |||||
24 | ラーキン・オースマン | カナダ | 0 | 0 |
第1戦ロシア大会、第2戦カナダ大会に出場した選手のポイントを記載しています。
日本の宮原知子選手は、第4戦日本大会と第6戦アメリカ大会に出場。
上位の成績を修めて、ファイナル進出してほしいと思います。
カナダ大会のショートプログラムで第10位と大きく崩れた本田真凜選手。
フリーでは第3位まで巻き返しましたが、結果第5位という成績でした。
本田真凜選手の第1戦獲得ポイントは、7ポイント。
次の中国大会で、優勝し15ポイント獲得すると、22ポイント。
ギリギリ、ファイナルの可能性もないこともないかもしれません。
昨年、宮原知子選手がグランプリシリーズ第6位でファイナル進出を勝ち取った時のポイントは24ポイント。
22ポイントで進出できるかも微妙なラインと言えそうです。
最後までお読みいただきまして、誠にありがとうございました。
コメントありがとうございます。