2017年のフィギュアスケートグランプリシリーズも第4戦が終了しました。女子シングルでは、ロシアのエフゲニア・メドベージェワ選手とイタリアのカロリーナ・コストナー選手がファイナル進出を決めています。17歳の新星と30歳のベテラン。
とても楽しみな女子シングルの戦いとなりました。そして、男子シングルでは、ロシアのミハイル・コリヤダ選手が26ポイントを獲得して、一歩リードしている感があります。
ですが、あと1戦を残して11点以上獲得しているファイナル有力候補は、アメリカのジェイソン・ブラウン選手、ロシアのベテラン セルゲイ・ボロノフ選手、宇野昌磨選手、アメリカのネイサン・チェン選手とアダム・リッポン選手、中国ボーヤン・ジン選手、
イスラエルのベテラン アレクシイ・ビチェンコ選手、ロシアのアレクサンダー・サマリン選手、アメリカのマックス・アーロン選手ら。
どの選手がファイナル出場してもおかしくない面々です。第5戦フランス大会の動向が楽しみです。
Sponsored Link
男子シングルポイント獲得状況 ※第5戦フランス大会終了時点
グランプリシリーズ第戦大会終了時点の男子シングルは、このようになっています。『×』印は、出場が予定されている大会です。
男子シングル | 国名 | ①ロシア大会 | ②カナダ大会 | ③中国大会 | ④日本大会 | ⑤フランス大会 | ⑥アメリカ大会 | 合計 | |
1 | 宇野 昌磨 ※グランプリ決定 |
日本 | 15 | 13 | 28 | ||||
2 | ミハイル・コリヤダ ※グランプリ決定 |
ロシア | 11 | 15 | 26 | ||||
3 | ジェイソン・ブラウン | アメリカ | 13 | 9 | 22 | ||||
4 | ハビエル・フェルナンデス | スペイン | 5 | 15 | 20 | ||||
5 | アレクサンダー・サマリン | ロシア | 11 | 9 | 20 | ||||
6 | ミーシャ・ジー | ウズベキスタン | 9 | 11 | 20 | ||||
7 | アレクシイ・ビチェンコ | イスラエル | 11 | 7 | 18 | ||||
8 | セルゲイ・ボロノフ | ロシア | 15 | × | 15 | ||||
9 | ネイサン・チェン | アメリカ | 15 | × | 15 | ||||
10 | マックス・アーロン | アメリカ | 11 | 4 | 15 | ||||
11 | アダム・リッポン | アメリカ | 13 | × | 13 | ||||
12 | 羽生 結弦 | 日本 | 13 | 棄 | 13 | ||||
13 | ボーヤン・ジン | 中国 | 13 | × | 13 | ||||
14 | モリス・クヴィテラシヴィリ | ジョージア | 7 | 5 | 12 | ||||
15 | キーガン・メッシング | カナダ | 3 | 7 | 10 | ||||
16 | パトリック・チャン | カナダ | 9 | 棄 | 9 | ||||
17 | ヴィンセント・ジョウ | アメリカ | 9 | × | 9 | ||||
18 | デニス・ヴァシリエフス | ラトビア | 3 | 5 | 8 | ||||
19 | ドミトリー・アリエフ | ロシア | 5 | 3 | 8 | ||||
20 | ヨリック・ヘンドリックス | ベルギー | 7 | × | 7 | ||||
21 | ピン・イン | 中国 | 7 | × | 7 | ||||
22 | ミハル・フジェジナ | チェコ共和国 | 5 | 0 | 5 | ||||
23 | ナム・グエン | カナダ | 4 | 0 | 4 | ||||
24 | ニコラス・ナドー | カナダ | 4 | 4 | |||||
25 | 田中刑事 | 日本 | 棄 | 4 | 4 | ||||
26 | ケヴィン・イノルズ | カナダ | 3 | × | 3 | ||||
27 | デニス・テン | カザフスタン | 0 | 3 | 3 |
棄…棄権
日本で行われたNHK杯では、羽生結弦選手、パトリック・チャン選手、村上大介選手の欠場に伴い、思わぬ選手たちの活躍を見ることが出来ました。ベテラン選手たちにもファイナル出場の可能性が出てきた2017年のグランプリシリーズ。男子選手のファイナル出場は誰になるのでしょう。
Sponsored Link
女子シングルポイント獲得状況 ※第5戦フランス大会終了時点
グランプリシリーズ第戦大会終了時点の女子シングルは、このようになっています。『×』印は、出場が予定されている大会です。
女子シングル | 国名 | ①ロシア大会 | ②カナダ大会 | ③中国大会 | ④日本大会 | ⑤フランス大会 | ⑥アメリカ大会 | 合計 | |
1 | エフゲニア・メドベージェワ ※グランプリ決定 |
ロシア | 15 | 15 | 30 | ||||
2 | アリーナ・ザギトワ ※グランプリ決定 |
ロシア | 15 | 15 | 30 | ||||
3 | カロリーナ・コストナー ※グランプリ決定 |
イタリア | 13 | 13 | 26 | ||||
4 | ケイトリン・オズモンド ※グランプリ決定 |
カナダ | 15 | 11 | 26 | ||||
5 | マリナ・ソツコワ ※グランプリ決定 |
ロシア | 13 | 13 | 26 | ||||
6 | 樋口新葉 | 日本 | 11 | 13 | 24 | ||||
7 | エレーナ・ラジオノワ | ロシア | 9 | 11 | 20 | ||||
8 | 本田真凜 | 日本 | 7 | 7 | 14 | ||||
9 | ポリーナ・ツルスカヤ | ロシア | 11 | × | 11 | ||||
10 | アシュリー・ワグナー | アメリカ | 11 | × | 11 | ||||
11 | 長洲未来 | アメリカ | 0 | 9 | 9 | ||||
12 | コートニー・ヒックス | アメリカ | 9 | 9 | |||||
13 | 三原舞依 | 日本 | 9 | 9 | 9 | ||||
14 | 本郷 理華 | 日本 | 5 | 4 | 9 | ||||
15 | 白岩優奈 | 日本 | 3 | 5 | 8 | ||||
15 | 宮原知子 | 日本 | 7 | × | 7 | ||||
16 | 坂本 花織 | 日本 | 7 | × | 7 | ||||
17 | アリョーナ・レオノワ | ロシア | 5 | 5 | |||||
18 | マライヤ・ベル | アメリカ | 5 | 0 | 5 | ||||
19 | エリザベータ・トゥクタミシェワ | ロシア | 5 | × | 5 | ||||
20 | ヴァレリア・ミハイロワ | ロシア | 4 | 4 | |||||
21 | カレン・チェン | アメリカ | 4 | × | 4 | ||||
22 | ガブリエル・デールマン | 4 | × | 4 | |||||
23 | エリザヴェート・トゥルシンバエワ | カザフスタン | 3 | × | 3 | ||||
24 | ロリーヌ・ルカヴァリエ | フランス | 3 | × | 3 | ||||
25 | シァンニン・リー | 3 | × | 3 |
圧巻の強さでロシアのエフゲニア・メドベージェワ選手がファイナル出場を決めています。女子シングルが230.00を超えることが出来るという一つの時代を切り開いた、エフゲニア・メドベージェワ選手。ファイナルでも安定感のある演技、期待したいと思います。
イタリアのベテラン、カロリーナ・コストナー選手。さまざまなハンディもありながら完全復活し、そして30歳となった今も世界トップレベルで戦い続けられる強さ。素晴らしいと思います。
アメリカ大会のポリーナ・スルツカヤとアシュリー・ワグナーの成績次第で、樋口新葉選手のファイナル出場が決まりそうです。
グランプリシリーズポイント獲得のルール
各順位のポイントはこのようになっています。
順位 | ポイント |
第1位 | 15ポイント |
第2位 | 13ポイント |
第3位 | 11ポイント |
第4位 | 9ポイント |
第5位 | 7ポイント |
第6位 | 5ポイント |
第7位 | 4ポイント |
第8位 | 3ポイント |
第8位までの選手はポイントを獲得できます。
『フィギュアスケートグランプリシリーズ2017』って何?歴代男子女子ファイナル出場者も。
最後までお読みいただきまして、誠にありがとうございました。
コメントありがとうございます。