フィギュアスケートグランプリシリーズ フランスでの大会が終了しました。男子シングルでは、日本から宇野昌磨選手が表彰台に上がることが出来ました。ハビエル・フェルナンデス選手は、表現力が素晴らしい、さすがの演技でした。
女子シングルでは、ロシアのアリーナ・ザギトワ選手、マリア・ソツコワ選手が実力を発揮してくれました。カナダのケイトリン・オズモンド選手も表彰台に上がることが出来、新たに女子3選手がグランプリファイナル出場確定。
日本の樋口新葉選手のファイナル出場が気になります。ロシアのポリーナ・スルツカヤ選手と、アメリカのアシュリーワグナー選手が11点を獲得しています。この2人のアメリカ大会での順位次第で、樋口新葉選手のファイナル出場は決まりそうです。
第6戦アメリカ大会でのポイント表を見ていきましょう。男子シングルはフリーまで終了し、グランプリファイナル出場者が決定しました。女子シングルは、フリー終了後追記します。
Sponsored Link
男子シングルポイント獲得状況 ※第6戦アメリカ大会終了時点
グランプリシリーズ第戦大会終了時点の男子シングルは、このようになっています。『×』印は、出場が予定されている大会です。グランプリファイナル2017出場6選手が決定しました。
男子シングル | 国名 | ①ロシア大会 | ②カナダ大会 | ③中国大会 | ④日本大会 | ⑤フランス大会 | ⑥アメリカ大会 | 合計 | |
1 | ネイサン・チェン ※ファイナル決定 |
アメリカ | 15 | 15 | 30 | ||||
2 | 宇野 昌磨 ※ファイナル決定 |
日本 | 15 | 13 | 28 | ||||
3 | ミハイル・コリヤダ ※ファイナル決定 |
ロシア | 11 | 15 | 26 | ||||
4 | アダム・リッポン ※ファイナル決定 |
アメリカ | 13 | 13 | 26 | ||||
5 | セルゲイ・ボロノフ ※ファイナル決定 |
ロシア | 15 | 11 | 26 | ||||
6 | ボーヤン・ジン ※ファイナル決定 |
中国 | 13 | 9 | 22 | ||||
7 | ジェイソン・ブラウン | アメリカ | 13 | 9 | 22 | ||||
8 | ハビエル・フェルナンデス | スペイン | 5 | 15 | 20 | ||||
9 | アレクサンダー・サマリン | ロシア | 11 | 9 | 20 | ||||
10 | ミーシャ・ジー | ウズベキスタン | 9 | 11 | 20 | ||||
11 | アレクシイ・ビチェンコ | イスラエル | 11 | 7 | 18 | ||||
12 | マックス・アーロン | アメリカ | 11 | 4 | 15 | ||||
13 | 羽生 結弦 | 日本 | 13 | 棄 | 13 | ||||
14 | モリス・クヴィテラシヴィリ | ジョージア | 7 | 5 | 12 | ||||
15 | キーガン・メッシング | カナダ | 3 | 7 | 10 | ||||
16 | パトリック・チャン | カナダ | 9 | 棄 | 9 | ||||
17 | ヴィンセント・ジョウ | アメリカ | 9 | × | 9 | ||||
18 | デニス・ヴァシリエフス | ラトビア | 3 | 5 | 8 | ||||
19 | ドミトリー・アリエフ | ロシア | 5 | 3 | 8 | ||||
20 | ヨリック・ヘンドリックス | ベルギー | 7 | 棄 | 7 | ||||
21 | ピン・イン | 中国 | 7 | 7 | 14 | ||||
22 | ミハル・フジェジナ | チェコ共和国 | 5 | 0 | 5 | ||||
23 | ナム・グエン | カナダ | 4 | 0 | 4 | ||||
24 | ニコラス・ナドー | カナダ | 4 | 4 | |||||
25 | 田中刑事 | 日本 | 棄 | 4 | 4 | ||||
26 | ケヴィン・イノルズ | カナダ | 3 | 0 | 3 | ||||
27 | デニス・テン | カザフスタン | 0 | 3 | 3 |
棄…棄権
アメリカ大会に出場するロシアのセルゲイ・ボロノフ選手、アメリカのネイサン・チェン選手、アダム・リッポン選手、中国のボーヤン・ジン選手の成績が、ファイナル出場へ大きく影響してきます。
ファイナル出場を決めた宇野昌磨選手、良かったです。
Sponsored Link
女子シングルポイント獲得状況 ※第6戦アメリカ大会終了時点
グランプリシリーズ第戦大会終了時点の女子シングルは、このようになっています。『×』印は、出場が予定されている大会です。
エフゲニアメドベージェワがグランプリファイナル棄権?足を骨折なんて信じたくない!
アメリカ大会終了し、グランプリファイナル出場6選手が決定しました。
女子シングル | 国名 | ①ロシア大会 | ②カナダ大会 | ③中国大会 | ④日本大会 | ⑤フランス大会 | ⑥アメリカ大会 | 合計 | |
1 | エフゲニア・メドベージェワ ※ファイナル決定 |
ロシア | 15 | 15 | 30 | ||||
2 | アリーナ・ザギトワ ※ファイナル決定 |
ロシア | 15 | 15 | 30 | ||||
3 | カロリーナ・コストナー ※ファイナル決定 |
イタリア | 13 | 13 | 26 | ||||
4 | ケイトリン・オズモンド ※ファイナル決定 |
カナダ | 15 | 11 | 26 | ||||
5 | マリナ・ソツコワ ※ファイナル決定 |
ロシア | 13 | 13 | 26 | ||||
6 | 樋口 新葉 ※ファイナル決定 |
日本 | 11 | 13 | 24 | ||||
7 | 宮原知子 | 日本 | 7 | 15 | 22 | ||||
8 | 坂本 花織 | 日本 | 7 | 13 | 20 | ||||
9 | ポリーナ・ツルスカヤ | ロシア | 11 | 9 | 20 | ||||
10 | エレーナ・ラジオノワ | ロシア | 9 | 11 | 20 | ||||
11 | 本田 真凜 | 日本 | 7 | 7 | 14 | ||||
12 | アシュリー・ワグナー | アメリカ | 11 | 棄 | 11 | ||||
13 | 長洲 未来 | アメリカ | 0 | 9 | 9 | ||||
14 | コートニー・ヒックス | アメリカ | 9 | 9 | |||||
15 | 三原 舞依 | 日本 | 9 | 9 | 9 | ||||
16 | 本郷 理華 | 日本 | 5 | 4 | 9 | ||||
17 | 白岩 優奈 | 日本 | 3 | 5 | 8 | ||||
18 | アリョーナ・レオノワ | ロシア | 5 | 5 | |||||
19 | マライヤ・ベル | アメリカ | 5 | 0 | 5 | ||||
20 | エリザベータ・トゥクタミシェワ | ロシア | 4 | 0 | 4 | ||||
21 | ヴァレリア・ミハイロワ | ロシア | 4 | 4 | |||||
22 | カレン・チェン | アメリカ | 4 | 3 | 7 | ||||
23 | ガブリエル・デールマン | 4 | 5 | 9 | |||||
24 | エリザヴェート・トゥルシンバエワ | カザフスタン | 3 | 7 | 10 | ||||
25 | ロリーヌ・ルカヴァリエ | フランス | 3 | 0 | 3 | ||||
26 | シァンニン・リー | 3 | 0 | 3 |
樋口新葉選手は、ロシアのポリーナ・スルツカヤ選手、アメリカのアシュリー・ワグナー選手の成績次第でファイナル出場が決まります。2人が表彰台を逃すようなことがあると、樋口新葉選手ファイナル出場となります。ロシアのポリーナ・スルツカヤ選手がファイナル出場となると、ロシアからは4人の女子選手がファイナルへ進出することになります。
樋口新葉ファイナル進出の可能性は? ツルスカヤとワグナー次第? それとも…。
20171127追記:
グランプリシリーズアメリカ大会で、宮原知子選手が第1位、坂本花織選手が第2位となりました。これにより、樋口新葉選手のファイナル出場も確定。そして、宮原知子選手と坂本花織選手も補欠となりました。
怪我で苦しんでいるエフゲニア・メドベージェワ選手。怪我が軽く、ファイナルに出場できることを祈ります。万が一、エフゲニア・メドベージェワ選手のファイナル棄権となると、宮原知子選手がファイナルへ繰り上げ出場となります。
それも日本人としては、嬉しいことなのですが、怪我をされているエフゲニア・メドベージェワ選手が一日でも早く治ることを祈ります。
グランプリシリーズポイント獲得のルール
各順位のポイントはこのようになっています。
順位 | ポイント |
第1位 | 15ポイント |
第2位 | 13ポイント |
第3位 | 11ポイント |
第4位 | 9ポイント |
第5位 | 7ポイント |
第6位 | 5ポイント |
第7位 | 4ポイント |
第8位 | 3ポイント |
第8位までの選手はポイントを獲得できます。
『フィギュアスケートグランプリシリーズ2017』って何?歴代男子女子ファイナル出場者も。
最後までお読みいただきまして、誠にありがとうございました。
コメントありがとうございます。